Cơ cấu tổ chức
| STT | Tên phòng ban |
| 1 | Ban Giám Hiệu |
| 2 | BCH Công Đoàn |
| 3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
| 4 | BCH Đội TNTP HCM |
| 5 | Chi Bộ Đảng |
| 6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
| 7 | Hội Khuyến Học |
| 8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
| 9 | Tổ Chuyên Môn |
| 10 | Tổ Văn Phòng |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Tháng 12 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| STT | Tên phòng ban |
| 1 | Ban Giám Hiệu |
| 2 | BCH Công Đoàn |
| 3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
| 4 | BCH Đội TNTP HCM |
| 5 | Chi Bộ Đảng |
| 6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
| 7 | Hội Khuyến Học |
| 8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
| 9 | Tổ Chuyên Môn |
| 10 | Tổ Văn Phòng |
18/10/2017
30/12/2018
30/12/2018
29/12/2018
29/12/2018
04/10/2018
04/10/2018
18/11/2017
15/11/2017
20/10/2017
20/10/2017
19/10/2017
12/10/2017
05/09/2015
05/09/2015
18/10/2017
15/11/2017
20/10/2017
05/09/2015
12/10/2017
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
03/09/2015
05/09/2015
18/11/2017
20/10/2017
04/10/2018
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015